2012年03月04日
市場下跌修正的可能性大
道瓊指數: | 12977.57-5.38 | 支撐: 12866 | 阻力: 13000 | 交易範圍: |
那斯達克: | 2976.19+12.44 | 支撐: 2944 | 阻力: 3000 | 交易範圍: |
史坦普500: | 1369.63+3.89 | 支撐: 1350 | 阻力: 1370 | 交易範圍: |
市場評論:
![]() |
週末消息包括:
1。 2。在政府上週六證實新的歐元區預算紀律規則將 3。在私人投資者與希臘債務達成協議而將最終失去70% 4。一項獨立調查顯示,二月美國小企業新增了45, 5。物流與採購聯合會報告, 6。在星期天的期貨交易中道指下跌3點,美元指數下跌0.03, 原油上升$0.32和黃金上升$2.40。 (中立) 上 周道瓊斯指數收盤道指-5.38(-0.04%) ,納斯達克+12.44(+0.42%) 和標準普爾500指數+3.89(+0.29%) 。三月油價-3.07(-2.8%) 到$106.70 ,四月黃金-66.60(-3.75%)到$1709.80, 三月美元指數+1.061(+1.36%) 到79.462. 上週,因為好消息和壞消息能夠互相平衡, 至於 本週,美元很可能繼續上週的逆轉上升。相反, |
ETF | 類別 | 20 天均線 |
50 天均線 |
200 天均線 |
註釋 |
---|---|---|---|---|---|
SOXX | 半導體 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
IGV | 軟件 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
IBB | 生物科技 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
FDN | 因特網 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
PPH | 製藥 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
XRT | 零售 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
RKH | 地區銀行 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
IYZ | 電子通訊 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
XLE | 能源 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
XLU | 公共設施 | 高於 | 低於 | 高於 | 交易區 |
IGN | 網絡 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
PBW | 清潔能源 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢 |
XLI | 工業 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
XHB | 住宅建築 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
XLF | 金融 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
XLY | 消費奢侈品 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
XLP | 消費必需品 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
XLK | 科技 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
IYM | 原料 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
MOO | 農業 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整繼續 |
USO | 油 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整繼續 |
KOL | 煤 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢 |
UNG | 天然氣 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 歷史低價 |
GLD | 黃金 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整繼續 |
SLV | 銀 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整繼續 |
JJC | 銅 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
RJZ | 金屬 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整繼續 |
RJA | 所有農產品 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢 |
DBA | 主要農產品 | 低於 | 低於 | 低於 | 升勢 |
DBC | 農業 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
TLT | 20+年國債 | 高於 | 低於 | 高於 | 跌勢, 從交易區低位反彈 |
JNK | 高收益債券 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整繼續 |
FXE | 歐元 | 低於 | 高於 | 低於 | 升勢,調整繼續 |
FXB | 英鎊 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢,調整繼續 |
FXY | 日元 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢,超賣 |
CAF | 中國A股 | 高於 | 高於 | 低於 | 升势 |
FXI | 新華25 | 高於 | 高於 | 高於 | 升势 |
EEM | 新興市場 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 突破近期交易區 |
BIK | 金磚4國 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 突破近期交易區 |
IYT | 运输 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢 |
VXX | 波动指数 | 低於 | 低於 | 低於 | 跌勢, 雙底 |
GDX | 金矿 | 低於 | 高於 | 低於 | 跌勢, 雙頂 |
FXA | 澳元 | 低於 | 高於 | 高於 | 升勢, 調整中 |
SEA | 幹散貨運輸 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 突破200天均線阻力 |
IAI | 證券 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢, 突破近期交易區 |
SLX | 鋼 | 低於 | 高於 | 低於 | 升勢, 調整中 |
PSP | 上市私人股權公司 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
XLV | 健保 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
UUP | 美元指数 | 低於 | 低於 | 高於 | 跌勢, 超賣反彈 |
VGK | 歐洲 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,突破200天均線阻力 |
EWG | 德國 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
EWQ | 法國 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢,突破200天均線阻力 |
EWU | 英聯邦 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
AAXJ | 亞洲除去日本 | 高於 | 高於 | 低於 | 升勢 |
EWJ | 日本 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢,調整中 |
EWY | 韓國 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
INDY | 印度 | 低於 | 高於 | 低於 | 升勢,調整中 |
ILF | 拉丁美洲 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
EWZ | 巴西 | 高於 | 高於 | 高於 | 升勢 |
本周企業財報: 03/05 ABM, ACUR, ADK, AGEN, ATSG, AMCN, ASI, AMS, ABIO, ARCO, ASTX, CASY, CHRM, CNIT, MY, CXDC, COMV, CCRN, IDRA, ISIG, ISS, DATE, NLS, NQ, NTRI, PWRD, SMRT, SUP, URBN, XOMA, 03/06ACAD, ACCL, AEGR, AVAV, ALTH, BPI, BORN, DKS, IRDM, P, FENG, SHFL, SSI, SMP, ZSTN 03/07ACHC, AFCE, AEO, AHS, BWS, CLDX, PLCE, CCCL, CCIH, CEDU, CIEN, COKE, CWTR, DVAX, GERN, HRB, HOV, JMBA, KOPN, MW, MLNK, PLL, PDII, SMTC, SIGM, STAN, SCON, TST, VHI, 03/08SSRX, SVN, AONE, AAON, ACHN, ARO, AFFY, ALTR, BIDZ, BODY, BKE, CADX, CECE, ZX, CHYR,CBRX, CMTL COO, CORE, CYTX, DEPO, DXYN, DBLE, DYN, EJ, EGLE, EBS, FSYS, GLOW, HMIN, JKS, JSDA, KIRK, BQI, ZQK, SALM, STP, WSM, WX, ZGNX, ZUMZ 03/09ANX, ANN, ARNA, BDSI, BMTI, BIOS, CHDX, DCTH, DITC, LMIA, MAIN, NVAX, USCR
本周經濟數據: 03/05Factory Orders, ISM Services03/07ADP Employment Change, Productivity03/08Challenger Job Cuts, Initial Jobless Claims03/09Non-farm Payroll, Unemplyment Rate, Trade Balance, Whole Sale Inventories 03/05工厂订单,ISM服务业03/07 ADP就业人数变化,生产力03/08挑战者裁员,